| 型号 MODEL |
功率 KW |
额定压力 Mpa |
转速 rpm |
排气量 m³/min |
储气罐容积 L |
重量 KG |
外形尺寸 L×W×H mm |
| SHB-0.17/8 | 1.5 | 0.8 | 970 | 0.17 | 70 | 100 | 1060×480×840 |
| SHB-0.25/8 | 2.2 | 0.8 | 970 | 0.25 | 100 | 120 | 1180×500×880 |
| SHB-0.36/8 | 3.0 | 0.8 | 1050 | 0.36 | 105 | 140 | 1280×530×910 |
| SHB-0.48/8 | 4.0 | 0.8 | 940 | 0.48 | 120 | 220 | 1410×540×1040 |
| SHB-0.67/8 | 5.5 | 0.8 | 780 | 0.67 | 170 | 260 | 1560×620×1080 |
| SHB-0.9/8 | 7.5 | 0.8 | 810 | 0.9 | 250 | 295 | 1680×640×1140 |
| SHB-1.0/8 | 7.5 | 0.8 | 810 | 1.0 | 250 | 300 | 1680×640×1140 |
| SHB-1.5/8 | 11 | 0.8 | 890 | 1.5 | 300 | 455 | 1790×760×1270 |
| SHB-2.0/8 | 15 | 0.8 | 800 | 2.0 | 320 | 535 | 1880×800×1380 |
传动方式
排气量大小
能耗标准
冷却方式
润滑方式
该企业未进行实名认证!!
该企业未进行实名认证